基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4566.00 | 2025-10-13 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4566.00 | 2025-10-13 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4566.00 | 2025-10-13 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4566.00 | 2025-10-13 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4566.00 | 2025-10-13 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-13 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-12 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-12 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-12 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-12 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-12 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-12 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-12 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-12 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-11 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-11 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-11 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-11 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-11 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-11 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4550.00 | 2025-10-11 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-11 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-10 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-10 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-10 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4568.00 | 2025-10-10 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4568.00 | 2025-10-10 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4568.00 | 2025-10-10 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4568.00 | 2025-10-10 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-10 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号