基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6216.67 | 2025-12-17 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6216.67 | 2025-12-17 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6216.67 | 2025-12-17 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6223.33 | 2025-12-17 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6223.33 | 2025-12-16 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6223.33 | 2025-12-16 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6223.33 | 2025-12-16 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6223.33 | 2025-12-16 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6223.33 | 2025-12-16 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6223.33 | 2025-12-16 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6233.33 | 2025-12-16 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6260.00 | 2025-12-16 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6260.00 | 2025-12-15 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6260.00 | 2025-12-15 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6260.00 | 2025-12-15 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6260.00 | 2025-12-15 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6260.00 | 2025-12-15 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-15 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-15 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-15 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-14 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-14 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-14 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-14 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-14 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-14 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-14 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-14 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-13 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6253.33 | 2025-12-13 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号