基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6916.67 | 2026-01-27 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6653.33 | 2026-01-27 11:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6916.67 | 2026-01-27 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6653.33 | 2026-01-27 10:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6916.67 | 2026-01-27 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6656.67 | 2026-01-27 09:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6916.67 | 2026-01-26 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6656.67 | 2026-01-26 16:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6916.67 | 2026-01-26 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6656.67 | 2026-01-26 15:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-26 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6656.67 | 2026-01-26 14:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-26 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6656.67 | 2026-01-26 13:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-26 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6656.67 | 2026-01-26 12:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-26 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6656.67 | 2026-01-26 11:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-26 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6536.67 | 2026-01-26 10:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-26 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6506.67 | 2026-01-26 09:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-25 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6506.67 | 2026-01-25 16:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-25 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6506.67 | 2026-01-25 15:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-25 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6506.67 | 2026-01-25 14:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6893.33 | 2026-01-25 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6506.67 | 2026-01-25 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号