基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6826.67 | 2026-01-14 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6510.00 | 2026-01-14 10:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6826.67 | 2026-01-14 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6463.33 | 2026-01-14 09:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6826.67 | 2026-01-13 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6463.33 | 2026-01-13 16:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6826.67 | 2026-01-13 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6463.33 | 2026-01-13 15:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-13 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6463.33 | 2026-01-13 14:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-13 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6463.33 | 2026-01-13 13:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-13 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6463.33 | 2026-01-13 12:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-13 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6463.33 | 2026-01-13 11:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-13 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6463.33 | 2026-01-13 10:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-13 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6443.33 | 2026-01-13 09:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-12 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6443.33 | 2026-01-12 16:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-12 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6443.33 | 2026-01-12 15:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-12 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6443.33 | 2026-01-12 14:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-12 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6453.33 | 2026-01-12 13:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-01-12 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6453.33 | 2026-01-12 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号