基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-14 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-14 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-14 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-14 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-14 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-14 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-14 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-14 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-13 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-13 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-13 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-13 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-13 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-13 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-13 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-13 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-12 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6763.33 | 2025-12-12 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6786.67 | 2025-12-12 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6786.67 | 2025-12-12 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6786.67 | 2025-12-12 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6786.67 | 2025-12-12 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6810.00 | 2025-12-12 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6810.00 | 2025-12-12 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6810.00 | 2025-12-11 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6810.00 | 2025-12-11 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6810.00 | 2025-12-11 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6810.00 | 2025-12-11 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6810.00 | 2025-12-11 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6810.00 | 2025-12-11 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号