基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2171.67 | 2026-01-28 10:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2171.67 | 2026-01-28 09:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2171.67 | 2026-01-27 16:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2171.67 | 2026-01-27 15:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2171.67 | 2026-01-27 14:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-27 13:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-27 12:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-27 11:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-27 10:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-27 09:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-26 16:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-26 15:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-26 14:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-26 13:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-26 12:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-26 11:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-26 10:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-26 09:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-25 16:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-25 15:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-25 14:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-25 13:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-25 12:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-25 11:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-25 10:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-25 09:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-24 16:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-24 15:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-24 14:00 |
| 甲醇 国产 山东 | 合格品 | 国产 | 山东省 | 2173.33 | 2026-01-24 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号