基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5700.00 | 2026-01-08 16:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5700.00 | 2026-01-08 15:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5700.00 | 2026-01-08 14:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5700.00 | 2026-01-08 13:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5700.00 | 2026-01-08 12:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5750.00 | 2026-01-08 11:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5750.00 | 2026-01-08 10:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-08 09:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-07 16:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-07 15:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-07 14:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-07 13:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-07 12:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-07 11:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-07 10:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-07 09:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-06 16:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-06 15:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-06 14:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-06 13:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5785.00 | 2026-01-06 12:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5800.00 | 2026-01-06 11:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5800.00 | 2026-01-06 10:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5800.00 | 2026-01-06 09:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5800.00 | 2026-01-05 16:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5790.00 | 2026-01-05 15:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5790.00 | 2026-01-05 14:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5790.00 | 2026-01-05 13:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5790.00 | 2026-01-05 12:00 | |
| 苯酚 华东 | 优等品 | 华东 | 5790.00 | 2026-01-05 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号