基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-09 16:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-09 15:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-09 14:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-09 13:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-09 12:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-09 11:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-09 10:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-09 09:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-08 16:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-08 15:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-08 14:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-08 13:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-08 12:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-08 11:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-08 10:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-08 09:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-07 16:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-07 15:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-07 14:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-07 13:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-07 12:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-07 11:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-07 10:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-07 09:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-06 16:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-06 15:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-06 14:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-06 13:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-06 12:00 | |
| 乙醇 江苏 | 95%食品级 | 江苏省 | 5483.33 | 2026-01-06 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号