基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-09 11:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-09 10:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-09 09:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-08 16:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-08 15:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-08 14:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-08 13:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-08 12:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-08 11:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-08 10:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-08 09:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-07 16:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-07 15:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-07 14:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-07 13:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-07 12:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-07 11:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-07 10:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-07 09:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-06 16:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-06 15:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-06 14:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-06 13:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-06 12:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-06 11:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-06 10:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-06 09:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-05 16:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-05 15:00 | |
| 焦炭 山西 | 准一级 | 山西省 | 1451.25 | 2025-11-05 14:00 |

浙公网安备 33010002000024号