基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-18 14:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-18 13:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-18 12:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-18 11:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-18 10:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-18 09:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-17 16:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-17 15:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5467.50 | 2025-12-17 14:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5467.50 | 2025-12-17 13:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5467.50 | 2025-12-17 12:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-17 11:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-17 10:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-17 09:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-16 16:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-16 15:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-16 14:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-16 13:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-16 12:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-16 11:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5460.00 | 2025-12-16 10:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5467.50 | 2025-12-16 09:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5467.50 | 2025-12-15 16:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5467.50 | 2025-12-15 15:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5467.50 | 2025-12-15 14:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5482.50 | 2025-12-15 13:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5482.50 | 2025-12-15 12:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5482.50 | 2025-12-15 11:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5457.50 | 2025-12-15 10:00 |
| 锰硅 天元 中卫 宁夏 | 6517标块 | 天元 | 宁夏 | 5445.00 | 2025-12-15 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号