基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 104833.33 | 2026-01-06 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 112666.67 | 2026-01-06 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 104833.33 | 2026-01-06 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 112666.67 | 2026-01-06 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 104833.33 | 2026-01-06 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 112666.67 | 2026-01-06 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 104833.33 | 2026-01-05 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 112666.67 | 2026-01-05 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-05 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-05 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-05 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-05 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-05 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-05 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-05 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-05 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-05 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-05 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-05 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-05 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-05 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-05 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-04 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-04 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-04 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-04 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-04 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-04 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 102833.33 | 2026-01-04 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 110666.67 | 2026-01-04 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号