基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78333.33 | 2025-12-16 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85500.00 | 2025-12-16 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78333.33 | 2025-12-16 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85500.00 | 2025-12-16 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78333.33 | 2025-12-16 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85500.00 | 2025-12-16 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78333.33 | 2025-12-16 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85500.00 | 2025-12-16 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78333.33 | 2025-12-16 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85500.00 | 2025-12-16 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78333.33 | 2025-12-16 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85500.00 | 2025-12-16 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78333.33 | 2025-12-15 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85500.00 | 2025-12-15 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78333.33 | 2025-12-15 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85500.00 | 2025-12-15 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77833.33 | 2025-12-15 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85000.00 | 2025-12-15 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77833.33 | 2025-12-15 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85000.00 | 2025-12-15 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77833.33 | 2025-12-15 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85000.00 | 2025-12-15 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77833.33 | 2025-12-15 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85000.00 | 2025-12-15 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77833.33 | 2025-12-15 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85000.00 | 2025-12-15 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77833.33 | 2025-12-15 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85000.00 | 2025-12-15 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77833.33 | 2025-12-14 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 85000.00 | 2025-12-14 16:00 |

浙公网安备 33010002000024号