基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5966.67 | 2025-10-14 16:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5883.33 | 2025-10-14 15:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5883.33 | 2025-10-14 14:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5883.33 | 2025-10-14 13:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5883.33 | 2025-10-14 12:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5883.33 | 2025-10-14 11:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5883.33 | 2025-10-14 10:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5883.33 | 2025-10-14 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号