基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-05 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-05 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-05 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-05 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-05 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-05 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-05 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-05 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-05 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-05 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-04 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-04 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-04 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-04 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-04 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-04 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-04 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-04 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-04 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-04 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-04 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-04 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78433.33 | 2025-11-04 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80200.00 | 2025-11-04 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78933.33 | 2025-11-04 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80700.00 | 2025-11-04 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78933.33 | 2025-11-03 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80700.00 | 2025-11-03 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78933.33 | 2025-11-03 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80700.00 | 2025-11-03 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号