基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢卷 青山 无锡 | 304/2B(四尺) | 青山 | 无锡市 | 12360.00 | 2025-11-27 16:00 |
| 不锈钢卷 青山 无锡 | 304/2B(四尺) | 青山 | 无锡市 | 12360.00 | 2025-11-27 15:00 |
| 不锈钢卷 青山 无锡 | 304/2B(四尺) | 青山 | 无锡市 | 12360.00 | 2025-11-27 14:00 |
| 不锈钢卷 青山 无锡 | 304/2B(四尺) | 青山 | 无锡市 | 12360.00 | 2025-11-27 13:00 |
| 不锈钢卷 青山 无锡 | 304/2B(四尺) | 青山 | 无锡市 | 12360.00 | 2025-11-27 12:00 |
| 不锈钢卷 青山 无锡 | 304/2B(四尺) | 青山 | 无锡市 | 12360.00 | 2025-11-27 11:00 |
| 不锈钢卷 青山 无锡 | 304/2B(四尺) | 青山 | 无锡市 | 12360.00 | 2025-11-27 10:00 |
| 不锈钢卷 青山 无锡 | 304/2B(四尺) | 青山 | 无锡市 | 12360.00 | 2025-11-27 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号