| 时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 | 标准级钴 | 25.5 | 0 | 26.25 | 0 | 美元/磅 |
| 2月16日 | 合金级钴 | 28.7 | 0 | 29.5 | 0 | 美元/磅 |
| 2月17日 | 标准级钴 | 25.5 | 0 | 26.25 | 0 | 美元/磅 |
| 2月17日 | 合金级钴 | 28.7 | 0 | 29.5 | 0 | 美元/磅 |
| 2月18日 | 标准级钴 | 25.5 | 0 | 26.25 | 0 | 美元/磅 |
| 2月18日 | 合金级钴 | 28.7 | 0 | 29.7 | 0.2 | 美元/磅 |
| 2月19日 | 标准级钴 | 25.5 | 0 | 26.35 | 0.1 | 美元/磅 |
| 2月19日 | 合金级钴 | 28.7 | 0 | 29.7 | 0 | 美元/磅 |
| 2月20日 | 标准级钴 | 25.5 | 0 | 26.35 | 0 | 美元/磅 |
| 2月20日 | 合金级钴 | 29 | 0.3 | 30.1 | 0.4 | 美元/磅 |
| 2月23日 | 标准级钴 | 25.5 | 0 | 26.35 | 0 | 美元/磅 |
| 2月23日 | 合金级钴 | 29 | 0 | 30.1 | 0 | 美元/磅 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)