4月30日,生意社玉米基准价为2730.00元/吨,与本月初(2760.00元/吨)相比,下降了-1.09%。
当日价 |
2730.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2730.00 |
最大值 |
2870.00 |
中位值 |
2800 |
警戒 |
1年超跌 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河北衡水 | |
交货地 | 河北省/衡水市 | 2023-04-28 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河南郑州 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-04-28 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-04-28 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 辽宁锦州港 | |
交货地 | 辽宁省/锦州市 | 2023-04-28 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 黑龙江哈尔滨 | |
交货地 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 2023-04-28 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 吉林长春 | |
交货地 | 吉林省/长春市 | 2023-04-28 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 广东深圳蛇口港 | |
交货地 | 广东省/深圳市 | 2023-04-28 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)