3月25日,生意社大豆基准价为5550.00元/吨,与本月初(5404.00元/吨)相比,上涨了2.70%。
当日价 |
5550.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
5380.00 |
最大值 |
6190.00 |
中位值 |
5785 |
警戒 |
-- |
规格 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | |
品牌/产地 | 嫩江大豆 | |
交货地 | 黑龙江省/黑河市 | 2023-03-22 |
规格 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | |
品牌/产地 | 黑龙江绥化 | |
交货地 | 黑龙江省/绥化市 | 2023-03-22 |
规格 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | |
品牌/产地 | 黑龙江黑河 | |
交货地 | 黑龙江省/黑河市 | 2023-03-22 |
规格 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | |
品牌/产地 | 拜泉大豆 | |
交货地 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 2023-03-22 |
规格 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | |
品牌/产地 | 讷河大豆 | |
交货地 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 2023-03-22 |
规格 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | |
品牌/产地 | 克山大豆 | |
交货地 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 2023-03-22 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)