3月20日,生意社活性炭基准价为10666.67元/吨,与本月初(10533.33元/吨)相比,上涨了1.27%。
当日价 |
10666.67 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
10233.33 |
最大值 |
10966.67 |
中位值 |
10600 |
警戒 |
-- |
规格 | 粉末活性炭,碘值900 | |
品牌/产地 | 君深 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-03-19 |
规格 | 碘值600 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-03-19 |
规格 | 碘值700 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-03-19 |
规格 | 碘值800 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-03-19 |
规格 | 碘值1000 | |
品牌/产地 | 森之淼 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 医药级 | |
品牌/产地 | 森之淼 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 碘值1000 | |
品牌/产地 | 森之淼 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 | |
品牌/产地 | 森之淼 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 碘值900 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 碘值1000 | |
品牌/产地 | 嵩山科技 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 碘值900 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 亚兰值10 | |
品牌/产地 | 嵩山科技 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 25kg优质煤质颗粒活性炭1000碘值 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
规格 | 优质煤质粉状活性炭碘值600 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-18 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)