品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 83000 | 83000 | -3000 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 295000 | 295000 | -5000 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 267500-278500 | 273000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 77000-79000 | 78000 | -1000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 92000-95000 | 93500 | -2000 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 275000-285000 | 280000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 185000-190000 | 187500 | -5000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 470000-500000 | 485000 | 0 | 元/吨 |
6月27日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)