| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 5月12日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 5月12日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23600 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 5月12日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 上海 | 5月12日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23800 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 5月12日 |
| 数据来源:我的钢铁网 | ||||||
5月12日,氧化锌价格强势趋稳,氧化锌行情趋稳,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)