| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 19420 | 20020 | 19720 | 100 | 元/吨 | 江苏 | 2021-8-16 |
| 氧化锌 | 99.70% | 20020 | 21020 | 20520 | 100 | 元/吨 | 上海 | 2021-8-16 |
| 氧化锌 | 99.70% | 18970 | 19770 | 19370 | 100 | 元/吨 | 山东 | 2021-8-16 |
| 氧化锌 | 99.70% | 19400 | 19800 | 19600 | 100 | 元/吨 | 河北 | 2021-8-16 |
| 氧化锌 | 99.70% | 20190 | 20590 | 20390 | 100 | 元/吨 | 广东 | 2021-8-16 |
8月16日,氧化锌价格反弹上涨,氧化锌行情回暖,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力仍存。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)