锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 545 | 0 | |
上海裕强 | 2221 | -699 | |
裕强闵行 | 424 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 429 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
合计 | 3619 | -699 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 2331 | 0 | |
中金圣源 | 1489 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 3820 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 50 | -26 | |
合计 | 50 | -26 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 2433 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2433 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 625 | 0 |
全胜物流天津 | 3885 | 0 | |
新兴伟业 | 5227 | -50 | |
合计 | 9737 | -50 | |
总计 | 19659 | -775 |
6月1日,上海期货交易所锌库存总量19659吨,库存减少775吨。其中上海地区库存3619吨,库存减少699吨;广东地区库存3820吨,库存减少0吨;江苏地区库存50吨,库存减少26吨;浙江地区库存为2433吨,库存减少0吨;天津地区库存9737吨,库存减少50吨。市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求震荡回暖,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力加大,总体现货锌市行情震荡调整。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)