| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#钴 | 长江现货 | 308000-324000 | 316000 | -2000 | 元/吨 |
| 1#钴 | 广东南储现货 | 313500-321500 | 317500 | -1000 | 元/吨 |
| 1#钴 | 上海金属网 | 306000-321000 | 313500 | -1000 | 元/吨 |
| 电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 281000-301000 | 291000 | 2000 | 元/吨 |
| 电解钴(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 322000-322000 | 322000 | 0 | 元/吨 |
| 电解钴(99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 303000-302000 | 302000 | -1000 | 元/吨 |
1月12日钴价震荡调整,钴市行情回落,钴价上涨动力减弱,国际钴市行情上涨放缓,国内钴市利好动力减弱利空压力仍存。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)