| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 21080-21180 | 21130 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 21010-21110 | 21060 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 21170-22170 | 21670 | 元/吨 | 70 | 含税 | 长江有色 |
| 1#锌 | 1# | 21120-21170 | 21145 | 元/吨 | 70 | 含税 | 长江有色 |
| 0#锌 | 0# | 21080-21180 | 21130 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 21010-21110 | 21060 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 20810-21050 | 20960 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 20760-21060 | 20910 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 21060-21160 | 21110 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20990-21090 | 21040 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 21120-21220 | 21170 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 21000-21100 | 21050 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)