| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20840-20940 | 20890 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 20770-20870 | 20820 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 20960-21960 | 21460 | 元/吨 | 330 | 含税 | 长江有色 |
| 1#锌 | 1# | 20910-20960 | 20935 | 元/吨 | 330 | 含税 | 长江有色 |
| 0#锌 | 0# | 20840-20940 | 20890 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 20770-20870 | 20820 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 20490-20790 | 20640 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 20440-20740 | 20590 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 20850-20950 | 20900 | 元/吨 | 330 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | 330 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 20900-21000 | 20950 | 元/吨 | 330 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | 330 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)