| 品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 17480 | 18080 | 17780 | 60 | 元/吨 | 江苏 | 2020-10-23 |
| 氧化锌 | 99.70% | 18080 | 19080 | 18580 | 60 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-23 |
| 氧化锌 | 99.70% | 17030 | 17830 | 17430 | 60 | 元/吨 | 山东 | 2020-10-23 |
| 氧化锌 | 99.70% | 17430 | 17830 | 17630 | 60 | 元/吨 | 河北 | 2020-10-23 |
| 氧化锌 | 99.70% | 18220 | 18620 | 18420 | 60 | 元/吨 | 广东 | 2020-10-23 |
10月23日,氧化锌价格反弹上涨,氧化锌行情震荡回暖上涨,锌锭价格震荡上涨,锌市行情利好仍存利空减弱。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)