| 品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 17140 | 17740 | 17440 | -30 | 元/吨 | 江苏 | 2020-10-13 |
| 氧化锌 | 99.70% | 17740 | 18740 | 18240 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-13 |
| 氧化锌 | 99.70% | 16690 | 17490 | 17090 | -30 | 元/吨 | 山东 | 2020-10-13 |
| 氧化锌 | 99.70% | 17090 | 17490 | 17290 | -30 | 元/吨 | 河北 | 2020-10-13 |
| 氧化锌 | 99.70% | 17880 | 18280 | 18080 | -30 | 元/吨 | 广东 | 2020-10-13 |
10月13日,氧化锌价格震荡下跌,氧化锌行情震荡回落,锌锭价格回落,锌市行情利好减弱利空加大。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)