商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 起始日期 |
---|---|---|---|---|
异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 750.00美元/吨 | 2020-10-09 |
异辛醇 | FD | 西北欧 | 880.00欧元/吨 | 2020-10-09 |
异辛醇 | FOB | 西北欧 | 750.00美元/吨 | 2020-10-09 |
异辛醇 | CFR | 东南亚 | 915.00美元/吨 | 2020-10-09 |
异辛醇 | CFR | 中国 | 875.00美元/吨 | 2020-10-09 |
异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 750.00美元/吨 | 2020-10-02 |
异辛醇 | FD | 西北欧 | 880.00欧元/吨 | 2020-10-02 |
异辛醇 | FOB | 西北欧 | 750.00美元/吨 | 2020-10-02 |
异辛醇 | CFR | 东南亚 | 915.00美元/吨 | 2020-10-02 |
异辛醇 | CFR | 中国 | 875.00美元/吨 | 2020-10-02 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股