| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 19470-19570 | 19520 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 19580-20580 | 20080 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
| 1#锌 | 1# | 19530-19580 | 19555 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
| 0#锌 | 0# | 19470-19570 | 19520 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 19200-19500 | 19350 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 19150-19450 | 19300 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 19470-19570 | 19520 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 19520-19620 | 19570 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)