大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品动态 > 正文

生意社:9月17日PTA产业链商品相关价格表

https://www.100ppi.com  2020年09月18日 10:01  生意社
生意社09月18日讯
产品 价格类型 2020/9/16 2020/9/17 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 40.16 40.97 0.81 美元/桶
原油布伦特 主力合约 42.22 43.30 1.08 美元/桶
PX FOB韩国 543.00 543.00 0 美元/吨
PX CFR中国 563.00 563.00 0 美元/吨
MEG CFR中国 484.00 476.00 -8 美元/吨
PTA CFR中国 435.00 435.00 0 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 0 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 5000.00-5250.00 5000.00-5250.00 0 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 6400.00-6700.00 6400.00-6700.00 0 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 5450.00-5550.00 5450.00-5550.00 0 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 5350.00-5450.00 5350.00-5450.00 0 元/吨

  (文章来源:生意社)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。