| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20080-20180 | 20130 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 20170-21170 | 20670 | 元/吨 | -80 | 含税 | 长江有色 |
| 1#锌 | 1# | 20120-20170 | 20145 | 元/吨 | -80 | 含税 | 长江有色 |
| 0#锌 | 0# | 20080-20180 | 20130 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 19660-19960 | 19810 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 19610-19910 | 19760 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 20090-20190 | 20140 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20020-20120 | 20070 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)