| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20290-20390 | 20340 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 20220-20320 | 20270 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 20400-21400 | 20900 | 元/吨 | -50 | 含税 | 长江有色 |
| 1#锌 | 1# | 20350-20400 | 20375 | 元/吨 | -50 | 含税 | 长江有色 |
| 0#锌 | 0# | 20290-20390 | 20340 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 20220-20320 | 20270 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 19960-20260 | 20110 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 19910-20210 | 20060 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 20300-20400 | 20350 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20230-20330 | 20280 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 20340-20440 | 20390 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 20220-20320 | 20270 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)