品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19350-19350 | 元/吨 | 0 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 19450-19450 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 19400-19400 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 19450-19450 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 19400-19480 | 元/吨 | 10 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 19300-19440 | 元/吨 | 10 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 19400-19400 | 元/吨 | 0 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 19400-19500 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 19350-19450 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
锌合金 | Z3 | 20280-20280 | 元/吨 | 0 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 19350-19350 | 元/吨 | 0 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 19110-19110 | 元/吨 | -30 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 19400-19400 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
8月14日,国内锌锭价格震荡上涨,锌市行情反弹震荡上涨。锌市后市行情震荡上涨。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)