品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 18440 | 18540 | 18490 | -40 | 元/吨 | 东莞 | 2020-7-15 |
锌合金 | 压铸 | 18140 | 18240 | 18190 | -40 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-15 |
锌合金 | 热镀 | 20940 | 21040 | 20990 | -40 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-15 |
锌合金 | zamak-3 | 19040 | 19140 | 19090 | -40 | 元/吨 | 无锡 | 2020-7-15 |
锌合金 | zamak-5 | 18840 | 18940 | 18890 | -40 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-15 |
锌合金 | zamak-3 | 18540 | 18640 | 18590 | -40 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-15 |
锌合金 | zamak-5 | 18640 | 18740 | 18690 | -40 | 元/吨 | 宁波 | 2020-7-15 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)