商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 981.23美元/吨 | 2020-07-10 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 750.00欧元/吨 | 2020-07-10 |
苯酐 | FOB | 西北欧 | 780.00美元/吨 | 2020-07-10 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 937.12美元/吨 | 2020-07-10 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1000.00欧元/吨 | 2020-07-10 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 645.00美元/吨 | 2020-07-10 |
苯酐 | CFR | 中国 | 645.00美元/吨 | 2020-07-10 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 981.23美元/吨 | 2020-07-03 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 700.00欧元/吨 | 2020-07-03 |
苯酐 | FOB | 西北欧 | 680.00美元/吨 | 2020-07-03 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 937.12美元/吨 | 2020-07-03 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 950.00欧元/吨 | 2020-07-03 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 650.00美元/吨 | 2020-07-03 |
苯酐 | CFR | 中国 | 645.00美元/吨 | 2020-07-03 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社,作者:白家新)