品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 16800-16800 | 元/吨 | 0 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 16900-16900 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 16850-16850 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 16900-16900 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 16800-16860 | 元/吨 | -30 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 16700-16820 | 元/吨 | -30 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 16850-16850 | 元/吨 | 0 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 16800-16900 | 元/吨 | -50 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 16750-16850 | 元/吨 | -50 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 16800-16800 | 元/吨 | 0 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 17730-17730 | 元/吨 | 0 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 16530-16530 | 元/吨 | -20 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 16850-16850 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)