品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 17330 | 17430 | 17380 | -30 | 元/吨 | 东莞 | 2020-7-8 |
锌合金 | 压铸 | 17030 | 17130 | 17080 | -30 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-8 |
锌合金 | 热镀 | 19830 | 19930 | 19880 | -30 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-8 |
锌合金 | zamak-3 | 17930 | 18030 | 17980 | -30 | 元/吨 | 无锡 | 2020-7-8 |
锌合金 | zamak-5 | 17730 | 17830 | 17780 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-8 |
锌合金 | zamak-3 | 17430 | 17530 | 17480 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-8 |
锌合金 | zamak-5 | 17530 | 17630 | 17580 | -30 | 元/吨 | 宁波 | 2020-7-8 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)