品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 17290 | 17390 | 17340 | -60 | 元/吨 | 东莞 | 2020-7-6 |
锌合金 | 压铸 | 16990 | 17090 | 17040 | -60 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-6 |
锌合金 | 热镀 | 19790 | 19890 | 19840 | -60 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-6 |
锌合金 | zamak-3 | 17890 | 17990 | 17940 | -60 | 元/吨 | 无锡 | 2020-7-6 |
锌合金 | zamak-5 | 17690 | 17790 | 17740 | -60 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-6 |
锌合金 | zamak-3 | 17390 | 17490 | 17440 | -60 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-6 |
锌合金 | zamak-5 | 17490 | 17590 | 17540 | -60 | 元/吨 | 宁波 | 2020-7-6 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)