品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 17320 | 17420 | 17370 | -60 | 元/吨 | 东莞 | 2020-7-2 |
锌合金 | 压铸 | 17020 | 17120 | 17070 | -60 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-2 |
锌合金 | 热镀 | 19820 | 19920 | 19870 | -60 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-2 |
锌合金 | zamak-3 | 17920 | 18020 | 17970 | -60 | 元/吨 | 无锡 | 2020-7-2 |
锌合金 | zamak-5 | 17720 | 17820 | 17770 | -60 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-2 |
锌合金 | zamak-3 | 17420 | 17520 | 17470 | -60 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-2 |
锌合金 | zamak-5 | 17520 | 17620 | 17570 | -60 | 元/吨 | 宁波 | 2020-7-2 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)