| 品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | 热镀 | 18730 | 18830 | 18780 | -80 | 元/吨 | 株洲 | 2020-4-9 |
| 锌合金 | zamak-3 | 16830 | 16930 | 16880 | -80 | 元/吨 | 无锡 | 2020-4-9 |
| 锌合金 | zamak-5 | 16630 | 16730 | 16680 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2020-4-9 |
| 锌合金 | zamak-3 | 16330 | 16430 | 16380 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2020-4-9 |
| 锌合金 | zamak-5 | 16430 | 16530 | 16480 | -80 | 元/吨 | 宁波 | 2020-4-9 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)