| 品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | 热镀 | 18350 | 18450 | 18400 | 70 | 元/吨 | 株洲 | 2020-3-30 |
| 锌合金 | zamak-3 | 16450 | 16550 | 16500 | 70 | 元/吨 | 无锡 | 2020-3-30 |
| 锌合金 | zamak-5 | 16250 | 16350 | 16300 | 70 | 元/吨 | 上海 | 2020-3-30 |
| 锌合金 | zamak-3 | 15950 | 16050 | 16000 | 70 | 元/吨 | 上海 | 2020-3-30 |
| 锌合金 | zamak-5 | 16150 | 16250 | 16200 | 70 | 元/吨 | 宁波 | 2020-3-30 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)