| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | 热镀 | 18760 | 18860 | 18810 | -190 | 元/吨 | 株洲 | 2020-03-17 |
| 锌合金 | zamak-3 | 16860 | 16960 | 16910 | -190 | 元/吨 | 无锡 | 2020-03-17 |
| 锌合金 | zamak-5 | 16660 | 16760 | 16710 | -190 | 元/吨 | 上海 | 2020-03-17 |
| 锌合金 | zamak-3 | 16360 | 16460 | 16410 | -190 | 元/吨 | 上海 | 2020-03-17 |
| 锌合金 | zamak-5 | 16560 | 16660 | 16610 | -190 | 元/吨 | 宁波 | 2020-03-17 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)