| 品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 锌合金 | 热镀 | 20680 | 20780 | 20730 | -900 | 元/吨 | 株洲 | 2020/2/3 |
| 锌合金 | zamak-3 | 18780 | 18880 | 18830 | -900 | 元/吨 | 无锡 | 2020/2/3 |
| 锌合金 | zamak-5 | 18580 | 18680 | 18630 | -900 | 元/吨 | 上海 | 2020/2/3 |
| 锌合金 | zamak-3 | 18280 | 18380 | 18330 | -900 | 元/吨 | 上海 | 2020/2/3 |
| 锌合金 | zamak-5 | 18480 | 18580 | 18530 | -900 | 元/吨 | 宁波 | 2020/2/3 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)