达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4875元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |
| 镀锌板卷 | 承钢DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4895元/吨 | 1000吨 | 浙江省/宁波市/镇海区 | 2023-12-16 |



浙公网安备 33010002000024号