达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 | 樟树晶昊/湖北双环/河南骏化 50kg/包 江盐集团 一等品 | 2703元/吨 | 100吨 | 江西省/宜春市/樟树市 | 2023-08-18 |
| 纯碱 | 樟树晶昊/湖北双环/河南骏化 50kg/包 江盐集团 一等品 | 2703元/吨 | 100吨 | 江西省/宜春市/樟树市 | 2023-08-18 |
| PA12 | 15NC010 | 4129元/千克 | 100千克 | 浙江省/宁波市/北仑区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3804元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3774元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3784元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3784元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3784元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3784元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3784元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3864元/吨 | 45吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3854元/吨 | 80吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3854元/吨 | 80吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3854元/吨 | 80吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3784元/吨 | 150吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3824元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3814元/吨 | 65吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3814元/吨 | 65吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3824元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3814元/吨 | 65吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3824元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3854元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3854元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3864元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3864元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3884元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3824元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3864元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3864元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3864元/吨 | 100吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-08-18 |



浙公网安备 33010002000024号