达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 中天 | 3824元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3844元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| PP | 5600XT | 9109元/吨 | 70吨 | 江苏省/南京市 | 2023-09-25 |
| 瓦楞纸 | 高强瓦楞纸 | 2903元/吨 | 2000吨 | 河南省/焦作市/武陟县 | 2023-09-25 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 4404元/吨 | 200吨 | 河南省/郑州市/荥阳市 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 10-25 HRB400E | 3729元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 10-32 | 3839元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 武钢汉阳钢铁 12-32 嘉鱼金盛兰 国标 | 3854元/理计 | 100理计 | 湖北省/武汉市 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 抗震 | 3829元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3824元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3844元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3839元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中新 18*9E 中新 | 3844元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| 花纹板 | 日照 1250*C 1500*C 1800*C 2000*C | 5856元/吨 | 100吨 | 江苏省/无锡市/惠山区 | 2023-09-25 |
| 无缝管 | 长江 219*6 江苏 9948 | 5205元/吨 | 100吨 | 山东省/聊城市/东昌府区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 10-32 | 3839元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 武钢汉阳钢铁 12-32 嘉鱼金盛兰 国标 | 3854元/理计 | 100理计 | 湖北省/武汉市 | 2023-09-25 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 20#、45#、55# | 4084元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/常熟市 | 2023-09-25 |
| 线材 | 龙腾特钢 10B33/6.5-22 | 4264元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-09-25 |
| 圆钢 | 中天 10B21,Ф26 Ф30 中天 | 4264元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3814元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 10—25 中天 | 3739元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 10-25 江苏 国标 | 3744元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3764元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3839元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3824元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3844元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 抗震 | 3829元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-09-25 |
| 盘螺 | 中天 HRB400 | 4004元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-09-25 |
| 螺纹钢 | 中天 10-28 | 3774元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-09-25 |



浙公网安备 33010002000024号