达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业线材 | 龙腾特钢 10B21/10B33/6.5-22 | 4290元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-19 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 35K-H免退火 | 4100元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-19 |
| 亚硝酸钠 | 华强 国标 华强 | 3800元/吨 | 100吨 | 湖北省/武汉市 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3760元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3780元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3720元/吨 | 1000吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3720元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3720元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3710元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3710元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 抗震 | 3730元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 抗震 | 3730元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 12-25 | 3710元/吨 | 10吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 12-25 | 3710元/吨 | 10吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3720元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3710元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3710元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 抗震 | 3730元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 12-25 | 3710元/吨 | 10吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 9米 | 3670元/吨 | 500吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 10-32 | 3710元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 武钢汉阳钢铁 12-32 嘉鱼金盛兰 国标 | 3800元/理计 | 100理计 | 湖北省/武汉市 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400 | 3640元/吨 | 200吨 | 江苏省/南通市/通州区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 20*9 | 3670元/理算 | 200理算 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 10到32 | 3670元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 中天 12-32 HRB400 | 3680元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢、盘螺、线材 | 丹阳、中新 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 | 3650元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 12-32 | 3700元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 12-32 | 3660元/吨 | 100吨 | 江苏省/南通市/通州区 | 2023-10-19 |
| 螺纹钢 | 20 | 3670元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-19 |



浙公网安备 33010002000024号