达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 台塑7470 | 14500元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-24 |
| EVA | 韩国2518 | 13500元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 永钢 12*9 HRB400 | 3760元/吨 | 54吨 | 江苏省/苏州市/张家港市 | 2023-10-24 |
| PVC | 优等品 | 6000元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3770元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3740元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 20 | 3650元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 12-32 HRB400 | 3660元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/张家港市 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 12-25 | 3630元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 20 | 3650元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 12-32 | 3610元/吨 | 200吨 | 江苏省/南通市/通州区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 12—25 中天 | 3660元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 12-32 HRB400 | 3670元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢、盘螺、线材 | 丹阳、中新 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 | 3630元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 12-32 | 3660元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 12-32 | 3660元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/张家港市 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 3660元/吨 | 100吨 | 江苏省/苏州市/张家港市 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400 | 3660元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/张家港市 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 9米 | 3660元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 20*9 | 3660元/理算 | 100理算 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 10到32 | 3650元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-24 |
| EVA | 台塑7470 | 14500元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-24 |
| EVA | 韩国2518 | 13500元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-24 |
| 白卡纸 | 230克 787 | 4860元/吨 | 50吨 | 福建省/泉州市/晋江市 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3770元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 10—25 中天 | 3680元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 10-25 江苏 国标 | 3680元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 10-25 江苏 国标 | 3680元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-24 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3710元/吨 | 1000吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-24 |
| 盘螺 | 中天 HRB400 | 3920元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-24 |



浙公网安备 33010002000024号