达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯(PE) | 25 kg小包 pe再生料 | 5900元/吨 | 50吨 | 山东省 | 2023-10-30 |
| 热轧板卷 | 17.75*1500 Q235B | 3890元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 中天 10-28 HRB400E | 3850元/吨 | 500吨 | 江苏省/常州市/武进区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3830元/吨 | 33.64吨 | 贵州省/贵阳市/南明区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3830元/吨 | 33.64吨 | 贵州省/贵阳市/南明区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3830元/吨 | 33.64吨 | 贵州省/贵阳市/南明区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3750元/吨 | 22.98吨 | 贵州省/贵阳市/花溪区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3830元/吨 | 33.64吨 | 贵州省/贵阳市/南明区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3750元/吨 | 22.98吨 | 贵州省/贵阳市/花溪区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 9米 | 3820元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 耐寒PP | 11500元/吨 | 30吨 | 广东省/东莞市 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 聚正源 M17 东莞巨正源 原产原包 | 7.23元/吨 | 20吨 | 广东省/东莞市 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 台湾台塑 5090T 1120 3015 台湾台塑 原厂原包 | 8800元/吨 | 30吨 | 广东省/东莞市 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3750元/吨 | 22.98吨 | 贵州省/贵阳市/花溪区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3830元/吨 | 33.64吨 | 贵州省/贵阳市/南明区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3750元/吨 | 22.98吨 | 贵州省/贵阳市/花溪区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3750元/吨 | 22.98吨 | 贵州省/贵阳市/花溪区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3830元/吨 | 33.64吨 | 贵州省/贵阳市/南明区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 12-25 HRB400E | 3750元/吨 | 22.98吨 | 贵州省/贵阳市/花溪区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 9米 | 3820元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 20*9 | 3790元/理算 | 100理算 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 中天 12—25 中天 | 3820元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 中天 12-25 | 3830元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 中天 12-32 | 3750元/吨 | 300吨 | 江苏省/苏州市/张家港市 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 永钢 10-32 | 3800元/吨 | 300吨 | 江苏省/苏州市/张家港市 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 中天 12—25 中天 | 3820元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 9米 | 3820元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-30 |
| 螺纹钢 | 20*9 | 3790元/理算 | 100理算 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-30 |
| 独山子5502 | 中石油 低压高密度聚乙烯(小中空食品级) 独山子 | 8350元/吨 | 33吨 | 陕西省/西安市/未央区 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8810元/吨 | 64吨 | 浙江省/宁波市/江北区 | 2023-10-30 |



浙公网安备 33010002000024号